Indesit - UFAN 400
(laisser un avis)
Meilleure offre
Type : CONGELATEUR ARMOIRE
Largeur (cm) : 60
Classe énergétique : A
Autonomie (h) : 20
Volume net (L) : 238
Largeur (cm) : 60
Classe énergétique : A
Autonomie (h) : 20
Volume net (L) : 238
Marque: INDESIT
![]() |
| Boutique | Désignation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONGELATEUR ARMOIRE INDESIT REF. UFAN 400 | Disponibilité : voir site | 358,00 € | 25,00 € | 383,00 € | Détails |
![]() | INDESIT UFAN 400 | Disponibilité : voir site | 379,99 € | 39,90 € | 419,89 € | Détails |
![]() | UFAN 400 Blanc | Disponibilité : voir site | 387,25 € | N.C. | 387,25 € | Détails |
![]() | INDESIT UFAN 400 | En stock | 336,99 € | 30,00 € | 366,99 € | Détails |
![]() | Indesit - Ufan 400 | En stock | 372,99 € | 15,00 € | 387,99 € | Détails |
![]() | Indesit - UFAN 400 | En stock | 359,99 € | 15,00 € | 374,99 € | Détails |
![]() | Congelateur Armoire Indesit Ref. Ufan 400 | En stock | 415,00 € | 25,00 € | 440,00 € | Détails |
![]() | Congélateur Armoire Super Isolé INDESIT UFAN 400 | En stock | 370,69 € | 14,99 € | 385,68 € | Détails |
![]() | INDESIT UFAN400S | Dispo : Voir site | 436,00 € | 41,00 € | 477,00 € | Détails |
![]() | INDESIT UFAN400 | En stock | 346,00 € | 41,00 € | 387,00 € | Détails |
![]() | Indesit UFAN400 | Dispo : Voir site | 337,00 € | N.C. | 337,00 € | Détails |
![]() | INDESIT UFAN400 | Dispo : Voir site | 379,00 € | N.C. | 379,00 € | Détails |
Photos
coming soon...















