Whirlpool - AFG 6637 DGT
(laisser un avis)
Meilleure offre
Volume net 225 L Froid statique Consommation 223 Kwh/an Classe énergétique A+ (jusqu'à 25% d'économie supplémentaire par rapport à une classe A) Classe climatique SN/ST Ce congélateur armoire possède thermostat électronique 6ème sens garantissant une congélation 30 à 50% plus rapide et permettant de réaliser jusqu'à 30% d'économie. Comme il est super...
Lire la suite![]() |
| Boutique | Désignation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Congélateur coffre WHIRLPOOL AFG 6637 DGT | Disponibilité : voir site | 387,99 € | N.C. | 387,99 € | Détails |
![]() | CONGELATEUR COFFRE WHIRLPOOL REF. AFG 6637 DGT | Disponibilité : voir site | 400,99 € | 25,00 € | 425,99 € | Détails |
![]() | WHIRLPOOL AFG 6637 DGT | En stock | 388,00 € | 41,90 € | 429,90 € | Détails |
![]() | Whirlpool - Afg 6637 Dgt | En stock | 467,99 € | 15,00 € | 482,99 € | Détails |
![]() | Whirlpool - AFG 6637 DGT | En stock | 454,99 € | 15,00 € | 469,99 € | Détails |
![]() | Congélateur coffre WHIRLPOOL AFG 6637 DGT | Dispo : Voir site | 387,99 € | 25,00 € | 412,99 € | Détails |
![]() | Congelateur Coffre Whirlpool Ref. Afg 6637 Dgt | En stock | 506,00 € | 25,00 € | 531,00 € | Détails |
![]() | WHIRLPOOL AFG6637DGT | Dispo : Voir site | 409,99 € | N.C. | 409,99 € | Détails |
![]() | WHIRLPOOL AFG6637DGT | Dispo : Voir site | 451,00 € | 39,00 € | 490,00 € | Détails |
Photos
coming soon...













